Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dimeter: | 80 mm | Basse pression: | 0-550Psi |
---|---|---|---|
Haute Pression: | 0-760Psi | Connexion: | 1/4" laiton de SAE |
Costume de Refrigent: | R22 R134A R404A R410A | tuyau de remplissage: | 3pcs |
Surligner: | ensemble divers de mesure de la CAHT,ensemble divers de mesure de climatisation |
80mm mesure diverse de climatiseur de deux valves réglée avec le tuyau de remplissage
La mesure diverse composent
Données techniques
Caisse d'emballage | Dimeter de la mesure 80mm | Échelle de mesure | Taille de tuyau | Deseription |
![]() |
P3601B | R134A | 36" (90cm) | tuyaux 3pcs de remplissage. La pression d'utilisation 600PSI a éclaté le laiton en verre de vue 3000PSI.A/corps en aluminium. Avec QC-19L/19H.Desigend pour rencontrer 1/4" SAE. |
P6001B | 60" (150cm) | |||
P7201B | 72" (180cm) | |||
P3602B | R410A | 36" (90cm) | tuyaux 3pcs de remplissage. Éclat 4000PSI de la pression d'utilisation 800PSI. Un corps en aluminium en laiton en verre de vue. Avec 2PCS l'adaptateur AD-89. A conçu pour rencontrer 1/4" SAE | |
P6002B | 60" (150cm) | |||
P7202B | 72" (180cm) | |||
P3603B |
R22 R134A R404A |
36" (90cm) | tuyaux de remplissage du rouge 3pcs, jaunes et bleus. Éclat 2500PSI de la pression d'utilisation 500PSI. Un laiton en verre de vue/corps en aluminium. Desigened pour rencontrer 1/4" SAE | |
P6003B | 60" (150cm) | |||
P7203B | 72" (180cm) |
Personne à contacter: Andy Wong
Téléphone: +8615823359769