| 
                     Détails sur le produit: 
						                        
 Conditions de paiement et expédition: 
							
  | 
                            
| Catégorie ignifuge: | Catégorie B1 | temp travaillant.: | -40℃~105℃ | 
|---|---|---|---|
| Certificat: | IAF/CMA/ANAB/CNAS/RoHs/ISO | Densité: | 55Kg/CBM | 
| Longueur: | 10 m | Epaisseur: | 3mm | 
| Wideth: | 50 mm | Taille personnalisée: | Accepter | 
| Mettre en évidence: | Tuyau de réfrigérant à C.A.,isolation de batterie de laine de roche | 
			    	||
Bande en caoutchouc ignifuge d'isolation de tuyau des kits 3mm d'isolation de tuyau de climatiseur auto-adhésive
La bande d'isolation de mousse de TB-FLEX 10mx50mmx3mm fournit un rapide et une manière simple pour isoler des tuyaux, des valves et des garnitures. Les aides moule-résistantes de cette bande d'isolation se protègent contre la congélation et les aides conservent l'énergie. Fait du matériel d'isolation de haute qualité. Facile à utiliser pour une application rapide sur les tuyaux et les garnitures difficiles.
Avantage
- Tuyau de cuivre d'ajustements mesurant à partir de 1/4 po. à 9-1/2 po. (non inclus)
 - Isole des tuyaux, des valves et des garnitures et des coutures et des joints d'isolation de tuyau de joints
 - Le petit pain est 1/8 po. profondément par 2 po. W par 30ft.L, fournissant l'abondance de la bande d'isolation pour les la plupart utilisations
 - La construction de mousse fournit la longévité
 - À obturation automatique
 - Moule résistant
 - Aspect propre et doux
Détails de produit
![]()
![]()
Caractéristiques physiques
| Article | Méthode d'inspection | Unité | Résultat d'essai | 
| Densité | Méthode de remplacement de l'eau | ³ de KG/m | 60-80 | 
| Rapport d'absorption d'eau | JISA95142 | % | 3,0 | 
| Temp travaillant. | Expérience réelle | ℃ | -40~105 | 
| La température longitudinale | GB6344 | MPA | 0,49 | 
| Résistance à la traction horizontale | GB6344 | MPA | 0,40 | 
| Résistance de compression, 25% | Échantillon (longueur 20mm) | MPA | 0,065 | 
| Compression de la chaleur | 110℃/168H | % | 5,8 | 
| Résistance vieillissante | 120℃/1H | / | Passé | 
| Lueur-fil | GB5969 (℃ 550) | / | Passé | 
| Inflammabilité | GB5969.5-85 | / | Non-flam | 
| Facteur de conductivité | Méthode équilibrée | W/M.K | 0,038 | 
| Corrosivité de cuivre | 60℃/100%RH/240H | / | Non-corrosion | 
| l'Anti-ozone | 24H dans le conteneur scellé | / | Inodore | 
Personne à contacter: Mr. Andy
Téléphone: 86-15823359769