|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 1/3Hp | électrique: | 220V/50Hz ou 110V/60Hz |
|---|---|---|---|
| Vide final: | 5pa | Débit: | 50Hz 4.5CFM 60Hz 5CFM |
| Orifice d'entrée: | 1/4" | Nom de produit: | 4.5CFM Vane Vacuum Pump rotatoire |
| Mettre en évidence: | 5pa Vane Vacuum Pump rotatoire,4.5CFM Vane Vacuum Pump rotatoire,1/4" pompe à vide de réfrigération d'admission |
||
1/4" admission 5pa Mini Electric 4.5CFM Vane Vacuum Pump rotatoire
Description
Le 4.5CFM Vane Vacuum Pump rotatoire adopte la valve de ballast de gaz qui peut bien éliminer la vapeur d'eau. Le ballast de gaz peut remplir air pour le compartiment d'échappement, qui peut réduire la pression partielle finale de vapeur, la vapeur sera enlevé. Ainsi le ballast de gaz peut bien enlever la vapeur dans l'huile de pompe, qui peut prolonger le moment de service de pompe et empêcher le mélange pour la vapeur de pétrole et d'eau.
Données techniques
| Article NON. | VP145 | |
| Débit | 50Hz | 4.5CFM |
| 128 l/min | ||
| 60Hz | 5CFM | |
| 142 l/min | ||
| Vide final | 5Pa | |
| 100 microns | ||
| Puissance | 1/3HP | |
| Port de Lnket | 1/4" fusée | |
| Capacité d'huile | 350ml | |
| Dimensions (millimètres) | 270x122x220 | |
| Poids | 6kg | |
Longue durée de noyau de câblage cuivre
![]()
La prise et le Valtage peuvent choisir
![]()
Utilisation
![]()
L'autre option
| Étape unique | ||||||||
| Article NON. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Débit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Vide final | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | ||
| Puissance | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Port de Lnket | 1/4" fusée | 1/4" fusée | 1/4" fusée | 1/4" fusée | 1/4" " fusée &3/8 | 1/4" " fusée &3/8 | 1/4" " fusée &3/8 | |
| Capacité d'huile | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Dimensions (millimètres) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Poids | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Étape de duel | ||||||||
| Article NON. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Débit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Vide final | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | ||
| Puissance | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Port de Lnket | 1/4" fusée | 1/4" fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
|
| Capacité d'huile | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Dimensions (millimètres) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Poids | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Personne à contacter: Mr. Andy
Téléphone: 86-15823359769