|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| NOM: | 1.5CFM 1/4 puissances en chevaux 1 étape Mini Air Vacuum Pump portatif | Débit: | 50Hz 1.5CFM 60Hz 1.8CFM |
|---|---|---|---|
| Puissance: | 1/4HP | électrique: | 220V/50Hz ou 110V/60Hz |
| Vide final: | 5pa | Nombre d'étape: | 1 |
| Orifice d'entrée: | 1/4" | Utilisation: | Vide d'air |
| Mettre en évidence: | Pompe à vide de l'air 1.5CFM,pompe à vide de l'air 42L/min,pompe à vide de l'huile 280ml |
||
1.5CFM 1/4 puissances en chevaux 1 étape Mini Air Vacuum Pump portatif
Pour quoi est-ce qu'une pompe de palette rotatoire est utilisée ?
Les pompes de palette rotatoires sont utilisées généralement en tant que pompes hydrauliques à haute pression et dans des automobiles, y compris des pompes de suralimentation, de puissance-direction, de climatisation et d'automatique-transmission. Les pompes pour des pressions de milieu de gamme incluent des applications telles que des carbonators pour les distributeurs de fontaine et les machines de boissons non alcooliques de café d'expresso.
Données techniques
| Article NON. | VP115 | |
| Débit | 50Hz | 1.5CFM |
| 42 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | |
| 50 l/min | ||
| Vide final | 5Pa | |
| 100 microns | ||
| Puissance | 1/4HP | |
| Port de Lnket | 1/4" fusée | |
| Capacité d'huile | 280ml | |
| Dimensions (millimètres) | 260x122x220 | |
| Poids | 4.6kg | |
Détail
Verre de vue d'huile de vide
![]()
Longue durée de noyau de câblage cuivre
![]()
La prise et le Valtage peuvent choisir
![]()
L'autre option
| Étape unique | ||||||||
| Article NON. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Débit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Vide final | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | 100 microns | ||
| Puissance | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Port de Lnket | 1/4" fusée | 1/4" fusée | 1/4" fusée | 1/4" fusée | 1/4" " fusée &3/8 | 1/4" " fusée &3/8 | 1/4" " fusée &3/8 | |
| Capacité d'huile | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Dimensions (millimètres) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Poids | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Étape de duel | ||||||||
| Article NON. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Débit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Vide final | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | 20 microns | ||
| Puissance | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Port de Lnket | 1/4" fusée | 1/4" fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
1/4" &3/8 » Fusée |
|
| Capacité d'huile | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Dimensions (millimètres) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Poids | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Personne à contacter: Mr. Andy
Téléphone: 86-15823359769